09-05-03 Roslagshelg, medel

  • 7 maj 2009

Klass Pl Namn Tid Tid+
D10 1 Wilma Gille 16:38 0:00
D10 2 Julia Andersson 17:10 0:32
D10 3 Anna Söderbärg 17:28 0:50
D10 4 Agnes Broman 18:22 1:44
D10 6 Ellen Frost 28:22 11:44
H10 2 Joel Wahlqvist 13:43 0:32
D12 1 Ellen Broman 24:28 0:00
D12 2 Alice Frost 24:48 0:20
D12 3 Linda Brolin 27:06 2:38
D12 4 Sara Brolin 27:32 3:04
D12 5 Anna Jansson 28:20 3:52
D12 6 Caroline Løchting Thunberg 30:37 6:09
H12 4 Gustav Stark 23:12 5:21
H12 6 Waldemar Andersson 24:15 6:24
H12 7 Leonard Hökby 25:37 7:46
H12 Viktor Lund Ej godk.
H12 Hugo Smedmark Ej start
H12 Jesper Wahlgren Ej start
D14 6 Olivia Kvarnlöf 41:13 14:15
H14 6 Kalle Söderbärg 23:58 2:54
H14 Anton Gille Ej start
D16 5 Charlotte Sandberg 38:35 14:55
H16 5 Martin Smedmark 27:44 5:21
H16 10 Felix Alsén 35:38 13:15
H16 13 Oskar Söderbärg 40:51 18:28
H16 Christian Løchting Thunberg Ej start
U4 3 Samantha Ahlgren 40:55 8:54
U3 1 Samantha Ahlgren 26:03 0:00
U3 4 David Westling 29:57 3:54
U2 5 Joel Alfredsson 15:53 2:11
U2 6 Oskar Lund 15:57 2:15
U2 8 Jonathan Alfredsson 16:07 2:25
U2 9 Marcus Wahlgren 16:21 2:39
U2 10 Tilda Jansson 17:13 3:31
U2 12 Jakob Näslund 17:17 3:35
U2 14 Frida Wahlgren 17:50 4:08
U2 15 Lucas Alfredsson 17:56 4:14
U2 19 David Avellan 22:45 9:03
U2 20 Johanna Brinkell 22:56 9:14
U2 22 Sara Wahlgren 24:31 10:49
U2 25 Astrid Stark 49:26 35:44
U2 Oscar Holmes Ej start
U2 Linnea Smedmark Ej start
U2 Axel Lindberg Ej start
U1 15 Elin Wahlqvist 33:08 18:56
INSK Elvira Söderbärg Godkänd
Ö2 1 Torsten Hökby 21:38 0:00
Ö2 4 Johanna Alfredsson 40:17 18:39
Ö2 Magnus Alfredsson Ej godk.
Ö4 5 Maths Mattsson 48:06 25:29
Ö5 9 Niklas Wallin 40:21 10:15
Ö5 19 Peter Mattsson 49:49 19:43