09-09-19 Hanstadubbeln, lång
- 20 sep 2009
Klubbresultat | Anmälda 908 - Startande 835 | 2009-09-19 Rotebro IS OK Hanstadubbeln, lång |
Antalet anmälda från OK Roslagen var 22 st, varav 19 st startade och 18 st fullföljde.
Klass | Namn | Längd | Tid | Segrare | Plac | Antal | KmTid | ||
H75 | Sven Eriksson | 3 600 | 46.35 | 36.28 | 4 | 20 | 12.56 | ||
H75 | Sven Karlsson | 3 600 | 59.56 | 36.28 | 12 | 20 | 16.38 | ||
H70 | Ove Åberg | 4 240 | 51.44 | 36.12 | 14 | 33 | 12.12 | ||
H70 | Sivert Söderbärg | 4 240 | 61.57 | 36.12 | 23 | 33 | 14.36 | ||
H70 | Ulf Åström | 4 240 | 70.53 | 36.12 | 28 | 33 | 16.43 | ||
H65 | Curt Lindgren | 4 410 | 62.54 | 31.53 | 25 | 28 | 14.15 | ||
H55 | Magnus Jansson | 5 790 | 60.14 | 39.39 | 34 | 38 | 10.24 | ||
H55 | Hans Blomqvist | 5 790 | 75.46 | 39.39 | 37 | 38 | 13.05 | ||
H50 | Mats Lundman | 6 120 | 50.16 | 38.15 | 21 | 41 | 8.12 | ||
H45 | Anders Söderbärg | 6 680 | 52.58 | 39.16 | 21 | 38 | 7.55 | ||
H40 | Jonas Nordström | 6 790 | Ej Start | 39.17 | 28 | ||||
D75 | Gunnel Karlsson | 2 780 | 61.20 | 34.26 | 6 | 6 | 22.03 | ||
D50 | Anna-Sofie Lundman | 3 780 | 48.08 | 41.54 | 5 | 9 | 12.44 | ||
D40 | Åsa Andersson | 4 360 | 45.17 | 33.12 | 10 | 22 | 10.23 | ||
D40 | Karin Söderbärg | 4 360 | Ej Start | 33.12 | 22 | ||||
D12 | Anna Jansson | 2 920 | 37.58 | 21.41 | 15 | 23 | 13.00 | ||
D10 | Anna Söderbärg | 2 400 | Ej Start | 22.09 | 10 | ||||
INSKOLNING | Tilda Jansson | 2 490 | Godkänd | 17 | |||||
Öppen 3 | Caroline Johansson | 4 220 | 98.17 | 57.16 | 5 | 8 | 23.17 | ||
Öppen 5 | Anne Karlsson | 3 930 | 67.09 | 41.43 | 12 | 19 | 17.05 | ||
Öppen 5 | Maria Grauers | 3 930 | Utgått | 41.43 | 19 | ||||
Öppen 9 | Martin Jeppsson | 6 900 | 79.34 | 44.01 | 20 | 25 | 11.31 |
Utskrivet med ListSökare v 0.53 - www.mok.nu
Utskrivet 2009-09-20 klockan 23:25:29 av