10-06-17 RM stafett
- 18 jun 2010
D12
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 64 | OK Roslagen RM-segrare | 57:49 | 0:00 | |||||
(1) | Agnes Broman | 22:53 | 3 | 3:57 | Bana7_C | ||||
(2) | Anna Söderbärg | 16:22 | 4 | 0:39 | Bana7_B | ||||
(2) | Julia Andersson | 16:18 | 3 | 0:35 | Bana7_B | ||||
(3) | Ellen Broman | 18:38 | 1 | 0:00 | Bana7_A |
D13-16
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 42 | OK Roslagen RM-segrare | 88:11 | 0:00 | |||||
(1) | Charlotte Sandberg | 32:18 | 1 | 0:00 | Bana6_C | ||||
(2) | Sara Brolin | 24:56 | 2 | 0:07 | Bana6_B | ||||
(2) | Linda Brolin | 25:04 | 3 | 0:15 | Bana6_B | ||||
(2) | Caroline Løchting Thunberg | 24:49 | 1 | 0:00 | Bana6_B | ||||
(3) | Olivia Kvarnlöf | 31:04 | 1 | 0:00 | Bana6_A |
D17
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 47 | OK Rodhen Lag 1 | 117:26 | 0:00 | |||||
(1) | Maria Sjölander | 36:31 | 1 | 0:00 | Bana2_A | ||||
(2) | Jessica Söllvander | 44:32 | 2 | 0:46 | Bana2_B | ||||
(3) | Elin Sjölander | 36:23 | 1 | 0:00 | Bana2_C |
4 | 49 | OK Roslagen | 160:33 | 43:07 | |||||
(1) | Åsa Jansson | 50:53 | 3 | 14:22 | Bana2_B | ||||
(2) | Samantha Ahlgren | 63:29 | 5 | 19:43 | Bana2_A | ||||
(3) | Rebecka Lindberg | 46:11 | 3 | 9:48 | Bana2_C |
D120
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 192 | OK Roslagen RM-segrare | 96:17 | 0:00 | |||||
(1) | Louise Johansson | 29:39 | 1 | 0:00 | Bana4_A | ||||
(2) | Maria Kvarnlöf | 32:51 | 1 | 0:00 | Bana4_C | ||||
(3) | Lina Andersson | 33:47 | 2 | 4:05 | Bana4_B |
4 | 193 | OK Roslagen Lag 2 | 137:14 | 40:57 | |||||
(1) | Birgitta Skoglund | 34:48 | 4 | 5:09 | Bana4_B | ||||
(2) | Anna-Sofie Lundman | 60:11 | 4 | 27:20 | Bana4_A | ||||
(3) | Maria Lännevall | 42:15 | 3 | 12:33 | Bana4_C |
H13-16
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 166 | Rånäs OK Lag 1 | 67:33 | 0:00 | |||||
(1) | Michael Andersson | 24:01 | 1 | 0:00 | Bana6_A | ||||
(2) | Simon Bohman | 20:28 | 2 | 20:28 | Bana6_B | ||||
(3) | André Eklund | 23:04 | 1 | 0:00 | Bana6_C |
3 | 165 | OK Roslagen | 85:10 | 17:37 | |||||
(1) | Martin Smedmark | 28:31 | 4 | 4:30 | Bana6_A | ||||
(2) | Viktor Lund | 0:00 | 1 | 0:00 | Bana6_B | ||||
(2) | NN | Ej start | Bana6_B | ||||||
(2) | Christian Løchting Thunberg | 21:44 | 3 | 21:44 | Bana6_B | ||||
(3) | Waldemar Andersson | 34:55 | 6 | 11:51 | Bana6_C |
H17
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 178 | Täby OK Lag 2 | 118:16 | 0:00 | |||||
(1) | Oskar Sjöberg | 35:46 | 1 | 0:00 | Bana1_A | ||||
(2) | Henrik Olsson | 39:52 | 2 | 0:36 | Bana1_C | ||||
(3) | Robert Johansson | 42:38 | 4 | 2:20 | Bana1_B | ||||
2 | 182 | OK Roslagen RM-segrare | 124:48 | 6:32 | |||||
(1) | Ola Hultin | 40:41 | 4 | 4:55 | Bana1_B | ||||
(2) | Jonas Nordström | 43:49 | 3 | 4:33 | Bana1_A | ||||
(3) | Rickard Ekman | 40:18 | 1 | 0:00 | Bana1_C |
6 | 185 | OK Roslagen Lag 4 | 136:49 | 18:33 | |||||
(1) | Otto Lundman | 40:34 | 3 | 4:48 | Bana1_B | ||||
(2) | Robert Sandberg | 47:09 | 9 | 7:53 | Bana1_C | ||||
(3) | Johan Jakobsson | 49:06 | 8 | 8:48 | Bana1_A | ||||
7 | 184 | OK Roslagen Lag 3 | 141:15 | 22:59 | |||||
(1) | Joel Lännevall | 48:46 | 11 | 13:00 | Bana1_A | ||||
(2) | David Holmström | 45:41 | 6 | 6:25 | Bana1_B | ||||
(3) | Torbjörn Lännevall | 46:48 | 7 | 6:30 | Bana1_C |
183 | OK Roslagen Lag 2 | ||||||||
(1) | Tommy Lindberg | 41:05 | 6 | 5:19 | Bana1_C | ||||
(2) | Thomas Jansson | 43:53 | 4 | 4:37 | Bana1_B | ||||
(3) | NN | Ej start | Bana1_A | Ej start |
H120
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 137 | OK Roslagen RM-segrare | 113:46 | 0:00 | |||||
(1) | Pontus Gille | 35:23 | 1 | 0:00 | Bana2_C | ||||
(2) | Patrik Smedmark | 40:47 | 2 | 4:37 | Bana2_A | ||||
(3) | Anders Söderbärg | 37:36 | 1 | 0:00 | Bana2_B |
3 | 138 | OK Roslagen Lag 2 | 127:37 | 13:51 | |||||
(1) | Ove Eriksson | 39:54 | 4 | 4:31 | Bana2_A | ||||
(2) | Jens Andersson | 43:08 | 3 | 6:58 | Bana2_C | ||||
(3) | Peter Lindberg | 44:35 | 3 | 6:59 | Bana2_B |
H150
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 100 | Rånäs OK | 88:26 | 0:00 | |||||
(1) | Roine Andersson | 29:04 | 1 | 0:00 | Bana3_C | ||||
(2) | Lars Ohlin | 30:42 | 1 | 0:00 | Bana3_A | ||||
(3) | Thomas Johansson | 28:40 | 1 | 0:00 | Bana3_B |
99 | OK Roslagen | Ej godk. | |||||||
(1) | Ulf Åström | 42:48 | 3 | 13:44 | Bana3_A | ||||
(2) | Pål Jansson | Ej godk. | Bana3_C | ||||||
(3) | Ulf Carlsson | 40:42 | 3 | 12:02 | Bana3_B |
H180
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 124 | Rånäs OK/Sundbybergs IK | 105:15 | 0:00 | |||||
(1) | Gunnar Bramsten | 38:09 | 3 | 10:58 | Bana4_A | ||||
(2) | Eddie Bjärrenholt | 30:03 | 1 | 0:00 | Bana4_B | ||||
(3) | Ninni Bjärrenholt | 37:03 | 1 | 0:00 | Bana4_C | ||||
2 | 130 | OK Roslagen RM-segrare | 108:36 | 3:21 | |||||
(1) | Mats Lundman | 27:11 | 1 | 0:00 | Bana4_B | ||||
(2) | L-O Mattsson | 36:18 | 2 | 6:15 | Bana4_C | ||||
(3) | Hans Blomqvist | 45:07 | 3 | 8:04 | Bana4_A |
H200
Pl | Nr | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ | ||
1 | 198 | Häverödals SK Lag 1 | 87:07 | 0:00 | |||||
(1) | Sten Larsson | 29:17 | 1 | 0:00 | Bana5_C | ||||
(2) | Uno Karlsson | 35:45 | 4 | 9:22 | Bana5_A | ||||
(3) | Jan Åsberg | 22:05 | 2 | 0:13 | Bana5_B |
4 | 197 | OK Roslagen | 89:43 | 2:36 | |||||
(1) | Thord Rådberg | 29:26 | 2 | 0:09 | Bana5_B | ||||
(2) | Sivert Söderbärg | 36:26 | 5 | 10:03 | Bana5_A | ||||
(3) | Gerhard Lilliestierna | 23:51 | 3 | 1:59 | Bana5_C |