11-04-23 Uppsala möte, Medel

  • 23 apr 2011

              Uppsala möte, Medel

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
4 Thord Rådberg H65 (30) 32:35 +3:22 10:51
4 Sivert Söderbärg H70 (14) 37:46 +8:49 13:15
5 Viktor Lindberg H20 Elit (5) 1:07:41 +29:49 15:00
5 Thomas Källberg H45 (31) 31:29 +3:36 7:39
6 Tommy Lindberg H21 Elit (34) 34:29 +4:11 6:39
7 Johan Stridkvist Öppen motion 5 (54) 41:48 +8:19 13:18
8 Jonas Rådberg Öppen motion 7 (36) 35:11 +7:16 11:43
9 Anna-Sofie Lundman D50 (14) 39:50 +9:55 13:16
9 Emma Falk Öppen motion 5 (54) 42:11 +8:42 13:26
9 Torbjörn Lännevall H21 Elit (34) 36:32 +6:14 7:03
9 Maria Lännevall D45 (22) 38:59 +11:06 12:22
10 Linus Mood H21 Elit (34) 37:02 +6:44 7:08
12 Rickard Ekman H21 Elit (34) 37:14 +6:56 7:11
14 Ove Eriksson H45 (31) 38:04 +10:11 9:15
14 Otto Lundman H21 Elit (34) 37:24 +7:06 7:13
15 Lars Jönsson Öppen motion 5 (54) 49:25 +15:56 15:44
20 Anders Falk Öppen motion 5 (54) 51:05 +17:36 16:16
22 David Holmström H21 Elit (34) 42:43 +12:25 8:14
24 Björn Eriksson Falk H40 (25) 1:07:44 +39:38 16:28
25 Emma Lundman Öppen motion 8 (32) 1:12:54 +39:32 16:05
33 Hans Blomqvist H55 (34) 57:34 +30:36 17:11
  Mats Lundman H50 (28) ej godkänd    
  Johan Jakobsson H21 Elit (34) ej start    
  Johanna Lännevall D21 Elit (16) ej start    
  Joel Lännevall H21 Elit (34) ej start