11-06-05 Kopparsprinten stafett

  • 6 jun 2011

                   Kopparsprinten

 

D12

1 108 Markbygdens OK 33:02 0:00

(1) Klara Axelsson 16:02 2 0:08

(2) Klara Ask 17:00 1 0:00 

6 110 OK Roslagen 48:39 15:37

(1) Ellen Frost 22:13 8 6:19

(2) Wilma Gille 26:26 7 9:26

H12

1 215 Stora Tuna OK 32:12 0:00

(1) Viktor Svensk 14:13 1 0:00

(2) Viktor Barkegren 17:59 9 4:22 

17 212 OK Roslagen 77:55 45:43

(1) Joel Wahlqvist 36:35 21 22:22

(2) Anna Söderbärg 41:20 17 27:43

D14

1 808 Korsnäs IF OK/ Järla Orientering 51:51 0:00

(1) Anna Dahlgren-Rosén 13:58 3 1:29

(2) Erica Edman 13:07 3 0:46

(3) Anna Dahlgren-Rosén 13:03 1 0:00

(4) Erica Edman 11:43 1 0:00 

9 813 OK Roslagen 3 77:55 26:04

(1) Sara Brolin 15:30 10 3:01

(2) Alice Frost 26:11 11 13:50

(3) Sara Brolin 21:36 11 8:33

(4) Alice Frost 14:38 5 2:55

11 812 OK Roslagen 2 109:09 57:18

(1) Caroline Løchting Thunberg 14:53 8 2:24

(2) Anna Jansson 26:23 12 14:02

(3) Caroline Løchting Thunberg 16:42 8 3:39 

--  811 OK Roslagen 1 Ej godk.

(1) Linda Brolin 18:59 12 6:30

(2) Ellen Broman 16:06 7 3:45

(3) Linda Brolin 18:01 10 4:58

(4) Ellen Broman Ej godk.

D17-20

1 837 Stora Tuna OK/ OL Tønsberg og Omegn 60:39 0:00

(1) Anna Ulvensøen 15:04 1 0:00

(2) Lisa Lindgren 15:38 1 0:00

(3) Anna Ulvensøen 14:45 2 0:04

(4) Lisa Lindgren 15:12 1 0:00
5 834 OK Roslagen 69:34 8:55

(1) Charlotte Sandberg 20:21 7 5:17

(2) Samantha Ahlgren 16:53 4 1:15

(3) Charlotte Sandberg 16:20 3 1:39

 

H16

1 146 Västerbergslagens OL/ Leksands OK 63:18 0:00

(1) Johan Söderlund 14:28 2 0:21

(2) Johan Winther 16:35 4 1:18

(3) Johan Söderlund 14:55 1 0:00

(4) Johan Winther 17:20 2 0:17

139 OK Roslagen Ej godk.

(1) Anton Gille 21:56 14 7:49

(2) Olivia Kvarnlöf 24:12 13 8:55

(3) Anton Gille 24:03 16 9:08

(4) Olivia Kvarnlöf Ej godk.

 

H40

1 441 Kils OK 58:55 0:00

(1) Christer Skoog 14:21 2 0:28

(2) Jan Olm 15:30 6 15:30

(3) Christer Skoog 15:25 1 0:00

(4) Jan Olm 13:39 1 0:00

13 448 OK Roslagen 70:13 11:18

(1) Pontus Gille 15:29 5 1:36

(2) Anders Söderbärg 18:42 19 18:42

(3) Pontus Gille 18:14 14 2:49 

21 460 OK Roslagen 2 81:52 22:57

(1) Ola Hultin 15:20 4 1:27

(2) Magnus Jansson 24:22 23 24:22

(3) Ola Hultin 17:13 10 1:48

(4) Magnus Jansson 24:57 23 11:18

 

MIX

1 969 IK Hakarpspojkarna 2 46:48 0:00

(1) Joakim Hederskog 10:32 1 0:00

(2) Adam Granstedt 11:59 6 1:40

(3) Joakim Hederskog 11:31 1 0:00

(4) Adam Granstedt 12:46 4 1:30

36 933 OK Roslagen 72:11 25:23

(1) Mats Frost 15:16 37 4:44

(2) Maria Kvarnlöf 16:43 30 6:24

(3) Mats Frost 21:06 53 9:35

(4) Maria Kvarnlöf 19:06 33 7:50