Bra resultat på Jukola 2011
- 19 jun 2011
Preliminära resultat från Jukola.com
Roslagens herrar 149 plats
Roslagen/Långhundras damlag 245 plats
Salpa-Jukola 2011, Jukolan Viesti
153 OK Roslagen, SWE
Etapp | Löpare | Placering | Ändring | Resultat | Skillnad | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Sandberg | 329 | 1:27:21 | +17:37 | 1:27:21 | |
Mellantid 4,8 km | 193 | 31:32 | +4:19 | 31:32 | ||
Mellantid 7,2 km | 189 | 49:06 | +6:07 | 49:06 | ||
Mellantid 8,9 km | 272 | 1:04:33 | +9:41 | 1:04:33 | ||
Mellantid 10,6 km | 319 | 1:23:05 | +16:32 | 1:23:05 | ||
Mellantid 11,2 km | 322 | 1:26:18 | +17:19 | 1:26:18 | ||
2 | Johan Jakobsson | 234 | -95 | 2:58:41 | +36:27 | 1:31:19 |
Mellantid 4,7 km | 279 | 2:03:06 | +24:19 | 35:44 | ||
Mellantid 7,1 km | 256 | 2:23:09 | +27:17 | 55:48 | ||
Mellantid 8,9 km | 235 | 2:35:37 | +28:07 | 1:08:16 | ||
Mellantid 10,6 km | 236 | 2:54:18 | +35:42 | 1:26:57 | ||
Mellantid 11,1 km | 231 | 2:57:53 | +36:14 | 1:30:31 | ||
3 | Tommy Lindberg | 240 | +6 | 4:44:39 | +1:01:47 | 1:45:58 |
Mellantid 2,7 km | 256 | 3:20:11 | +43:45 | 21:30 | ||
Mellantid 5,5 km | 236 | 3:42:22 | +45:44 | 43:41 | ||
Mellantid 7,8 km | 228 | 4:00:24 | +49:19 | 1:01:43 | ||
Mellantid 9,6 km | 227 | 4:14:03 | +52:25 | 1:15:22 | ||
Mellantid 12,7 km | 240 | 4:40:06 | +1:00:53 | 1:41:25 | ||
Mellantid 13,3 km | 236 | 4:43:35 | +1:01:31 | 1:44:54 | ||
4 | Ola Hultin | 199 | -41 | 5:42:19 | +1:14:50 | 57:40 |
Mellantid 2,3 km | 212 | 4:57:58 | +1:02:45 | 13:19 | ||
Mellantid 5,9 km | 207 | 5:27:13 | +1:11:29 | 42:34 | ||
Mellantid 7,5 km | 196 | 5:37:27 | +1:13:37 | 52:48 | ||
Mellantid 8,1 km | 191 | 5:41:32 | +1:14:33 | 56:53 | ||
5 | Torbjörn Lännevall | 177 | -22 | 6:40:10 | +1:22:20 | 57:50 |
Mellantid 2,4 km | 188 | 5:56:44 | +1:16:10 | 14:24 | ||
Mellantid 5,0 km | 181 | 6:16:29 | +1:19:15 | 34:09 | ||
Mellantid 6,1 km | 177 | 6:24:39 | +1:20:12 | 42:20 | ||
Mellantid 7,7 km | 172 | 6:35:12 | +1:21:14 | 52:53 | ||
Mellantid 8,2 km | 172 | 6:39:09 | +1:22:06 | 56:50 | ||
6 | Joel Lännevall | 159 | -18 | 7:49:10 | +1:37:28 | 1:09:00 |
Mellantid 4,0 km | 168 | 7:04:39 | +1:27:02 | 24:29 | ||
Mellantid 6,5 km | 163 | 7:23:01 | +1:31:00 | 42:51 | ||
Mellantid 8,1 km | 154 | 7:35:12 | +1:34:06 | 55:02 | ||
Mellantid 9,7 km | 157 | 7:44:49 | +1:36:17 | 1:04:39 | ||
Mellantid 10,3 km | 158 | 7:48:21 | +1:37:15 | 1:08:11 | ||
7 | Rickard Ekman | 149 | -10 | 9:45:20 | +2:07:52 | 1:56:09 |
Mellantid 2,6 km | 146 | 8:04:16 | +1:41:02 | 15:05 | ||
Mellantid 5,2 km | 146 | 8:22:30 | +1:45:16 | 33:19 | ||
Mellantid 7,0 km | 151 | 8:35:18 | +1:47:23 | 46:07 | ||
Mellantid 9,1 km | 145 | 8:53:08 | +1:52:20 | 1:03:57 | ||
Mellantid 11,2 km | 143 | 9:11:09 | +1:56:53 | 1:21:58 | ||
Mellantid 12,3 km | 141 | 9:19:31 | +1:59:07 | 1:30:21 | ||
Mellantid 14,2 km | 145 | 9:35:56 | +2:05:02 | 1:46:45 | ||
Mellantid 15,3 km | 145 | 9:43:39 | +2:07:27 | 1:54:29 |
Salpa-Jukola 2011, Venlojen Viesti
496 OK Roslagen/Långhundra IF, SWE
Etapp | Löpare | Placering | Ändring | Resultat | Skillnad | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromark Emma | 255 | 55:38 | +11:41 | 55:38 | |
Mellantid 3,5 km | 344 | 30:14 | +7:59 | 30:14 | ||
Mellantid 4,3 km | 277 | 36:51 | +8:59 | 36:51 | ||
Mellantid 6,1 km | 260 | 50:26 | +10:32 | 50:26 | ||
Mellantid 6,6 km | 253 | 54:29 | +11:30 | 54:29 | ||
2 | Ahlgren Samantha | 264 | +9 | 1:49:55 | +25:48 | 54:17 |
Mellantid 1,7 km | 224 | 1:07:10 | +13:19 | 11:32 | ||
Mellantid 3,2 km | 280 | 1:25:47 | +20:47 | 30:08 | ||
Mellantid 4,1 km | 269 | 1:33:40 | +23:18 | 38:01 | ||
Mellantid 5,4 km | 261 | 1:44:29 | +25:05 | 48:50 | ||
Mellantid 5,9 km | 260 | 1:48:56 | +25:34 | 53:17 | ||
3 | Sandberg Charlotte | 243 | -21 | 2:35:12 | +40:03 | 45:17 |
Mellantid 2,1 km | 194 | 2:07:46 | +29:52 | 17:51 | ||
Mellantid 2,9 km | 241 | 2:17:55 | +34:24 | 28:00 | ||
Mellantid 4,2 km | 229 | 2:27:32 | +36:15 | 37:37 | ||
Mellantid 4,8 km | 240 | 2:34:06 | +39:51 | 44:10 | ||
4 | Bengtsson Sara | 245 | +2 | 3:51:18 | +1:02:24 | 1:16:05 |
Mellantid 2,7 km | 248 | 3:01:46 | +50:46 | 26:33 | ||
Mellantid 4,8 km | 259 | 3:22:47 | +57:00 | 47:34 | ||
Mellantid 5,7 km | 255 | 3:30:56 | +59:45 | 55:43 | ||
Mellantid 7,2 km | 247 | 3:43:06 | +1:01:57 | 1:07:53 | ||
Mellantid 8,2 km | 232 | 3:50:24 | +1:02:20 | 1:15:11 |