12-05-05 - 06 10MILA (prel.)
- 6 maj 2012
Herrkavlen |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Halden SK 1 | 650:01 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Mats Haldin | 82:17 | 58 | 1:36 | 58 | 0 | 82:17 | 1:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Jon Pedersen | 46:17 | 26 | 49:07 | 27 | -31 | 128:34 | 2:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Erik Axelsson | 78:42 | 10 | 85:53 | 16 | -11 | 207:16 | 5:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Vincent Coupat | 101:13 | 2 | 106:20 | 5 | -11 | 308:29 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Marcus Millegård | 55:35 | 8 | 58:51 | 2 | -3 | 364:04 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Emil Wingstedt | 50:17 | 1 | 0:00 | 1 | -1 | 414:21 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Mattias Karlsson | 35:26 | 7 | 1:06 | 1 | 0 | 449:47 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Magne Dæhli | 67:46 | 4 | 1:07 | 1 | 0 | 517:33 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Søren Bobach | 43:04 | 3 | 0:20 | 2 | +1 | 560:37 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Olav Lundanes | 89:24 | 2 | 0:19 | 1 | -1 | 650:01 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damkavlen |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | Halden SK 1 | 229:04 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Vendula Klechova | 44:33 | 3 | 0:05 | 3 | 0 | 44:33 | 0:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Bodil Holmström | 47:38 | 26 | 51:15 | 2 | -1 | 92:11 | 0:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Ida Marie Næss Bjørgul | 31:24 | 2 | 0:13 | 1 | -1 | 123:35 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Mari Fasting | 42:04 | 3 | 51:47 | 1 | 0 | 165:39 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Anne M Hausken Nordberg | 63:25 | 2 | 2:42 | 1 | 0 | 229:04 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ungdomskavlen |
Pl | Nr-lapp | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Väx pl | Väx +/- | Totaltid | Tid+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 121:24 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Mikko Rahkola | 29:25 | 11 | 2:28 | 11 | 0 | 29:25 | 2:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Ella-Noora Rahkola | 27:28 | 75 | 27:28 | 17 | +6 | 56:53 | 2:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Anna Haataja | 30:21 | 4 | 2:55 | 3 | -14 | 87:14 | 0:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Olli Ojanaho | 34:10 | 1 | 0:00 | 1 | -2 | 121:24 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|