12-05-05 - 06 10MILA (prel.)

  • 6 maj 2012

       10MILA

Herrkavlen
PlNr-lappLag/TävlandeStr tidStr plStr tid+Väx plVäx +/-TotaltidTid+
1 2 Halden SK 1           650:01 0:00
  (1) Mats Haldin 82:17 58 1:36 58 0 82:17 1:36
  (2) Jon Pedersen 46:17 26 49:07 27 -31 128:34 2:38
  (3) Erik Axelsson 78:42 10 85:53 16 -11 207:16 5:04
  (4) Vincent Coupat 101:13 2 106:20 5 -11 308:29 0:10
  (5) Marcus Millegård 55:35 8 58:51 2 -3 364:04 0:13
  (6) Emil Wingstedt 50:17 1 0:00 1 -1 414:21 0:00
  (7) Mattias Karlsson 35:26 7 1:06 1 0 449:47 0:00
  (8) Magne Dæhli 67:46 4 1:07 1 0 517:33 0:00
  (9) Søren Bobach 43:04 3 0:20 2 +1 560:37 0:15
  (10) Olav Lundanes 89:24 2 0:19 1 -1 650:01 0:00
107 214 OK Roslagen 1           851:55 201:54
  (1) Otto Lundman 114:10 261 33:29 261 0 114:10 33:29
  (2) Ola Hultin 68:07 262 70:57 260 -1 182:17 56:21
  (3) Tommy Lindberg 96:29 111 103:40 215 -45 278:46 76:34
  (4) John Solbreck 139:55 162 145:02 185 -30 418:41 110:22
  (5) Jonas Nordström 63:14 64 66:30 171 -14 481:55 118:04
  (6) Robert Sandberg 65:57 110 15:40 154 -17 547:52 133:31
  (7) Pontus Gille 43:08 69 8:48 135 -19 591:00 141:13
  (8) Joel Lännevall 86:24 93 19:45 126 -9 677:24 159:51
  (9) Torbjörn Lännevall 55:03 66 12:19 117 -9 732:27 172:05
  (10) Rickard Ekman 119:28 82 30:23 107 -10 851:55 201:54
 
 

 

Damkavlen
PlNr-lappLag/TävlandeStr tidStr plStr tid+Väx plVäx +/-TotaltidTid+
1 513 Halden SK 1           229:04 0:00
  (1) Vendula Klechova 44:33 3 0:05 3 0 44:33 0:05
  (2) Bodil Holmström 47:38 26 51:15 2 -1 92:11 0:18
  (3) Ida Marie Næss Bjørgul 31:24 2 0:13 1 -1 123:35 0:00
  (4) Mari Fasting 42:04 3 51:47 1 0 165:39 0:00
  (5) Anne M Hausken Nordberg 63:25 2 2:42 1 0 229:04 0:00
215 706 OK Roslagen 1           334:11 105:07
  (1) Samantha Ahlgren 53:57 209 9:29 209 0 53:57 9:29
  (2) Emma Lundman 69:50 282 73:27 253 +44 123:47 31:54
  (3) Caroline Løchting Thunberg 45:05 179 13:54 228 -25 168:52 45:17
  (4) Åsa Jansson 72:30 263 82:13 237 +9 241:22 75:43
  (5) Charlotte Sandberg 92:49 189 32:06 215 -22 334:11 105:07
Ungdomskavlen
PlNr-lappLag/TävlandeStr tidStr plStr tid+Väx plVäx +/-TotaltidTid+
1 1003 Ounasvaaran Hiihtoseura 1           121:24 0:00
  (1) Mikko Rahkola 29:25 11 2:28 11 0 29:25 2:28
  (2) Ella-Noora Rahkola 27:28 75 27:28 17 +6 56:53 2:37
  (3) Anna Haataja 30:21 4 2:55 3 -14 87:14 0:40
  (4) Olli Ojanaho 34:10 1 0:00 1 -2 121:24 0:00
174 1111 OK Roslagen 1           181:52 60:28
  (1) Caroline Løchting Thunberg 41:02 175 14:05 175 0 41:02 14:05
  (2) Joel Wahlqvist 31:43 202 31:43 159 -16 72:45 18:29
  (2) Julia Andersson 31:44 203 31:44   0   18:29
  (3) Ellen Broman 46:52 167 19:26 160 +1 119:37 33:03
  (4) Waldemar Andersson 62:15 202 28:05 174 +14 181:52 60:28