Rånässtafetten 2015
- 8 apr 2015
Här är de anmälda lagen till Rånässtafetten:
Namn | Klass | Laguppställning | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK Roslagen 1 | H17- |
| |||||||||||||||
OK Roslagen 1 | D17- |
| |||||||||||||||
OK Roslagen 2 | D17- |
| |||||||||||||||
OK Roslagen 1 | H45- |
| |||||||||||||||
OK Roslagen 1 | H13-16 |
| |||||||||||||||
OK Roslagen 1 | HD-12 |
| |||||||||||||||
OK Roslagen 1 | D45- |
| |||||||||||||||
OK Roslagen 1 | D13-16 |
|
http://eventor.orientering.se/Events/Show/8140
Kontakta uttagningskommitén vid eventuellt återbud.