15-05-09 10MILA
- 12 maj 2015
10MILA
Damkavlen 327 startande
114 | OK Roslagen 1 | 5:02:14 | ||||||
1. Samantha Ahlgren | 52:57 | 222 | +11:18 | 52:57 | 222 | |||
2. Louise Johansson | 45:01 | 130 | +8:56 | 1:37:58 | 164 | -58 | ||
3. Alice Frost | 1:02:22 | 177 | +23:10 | 2:40:20 | 171 | +7 | ||
4. Caroline Thunberg | 1:22:21 | 126 | +19:50 | 4:02:41 | 139 | -32 | ||
5. Rebecka Lindberg | 59:33 | 50 | +11:37 | 5:02:14 | 114 | -25 |
226 | OK Roslagen / Länna IF 2 | 5:56:28 | ||||||
1. Carolina Nealis | 53:50 | 229 | +12:11 | 53:50 | 229 | |||
2. Olivia Kvarnlöf | 1:01:18 | 259 | +25:13 | 1:55:08 | 243 | +14 | ||
3. Charlotte Sandberg | 1:04:43 | 198 | +25:31 | 2:59:51 | 220 | -23 | ||
4. Carolina Andersson | 1:41:17 | 234 | +38:46 | 4:41:08 | 232 | +12 | ||
5. Emma Lundman | 1:15:20 | 254 | 5:56:28 | 226 | -6 |
10MILA-kavlen 316 startande
114 | OK Roslagen 1 | 13:22:45 | ||||||
1. Joel Lännevall | 1:18:20 | 160 | +9:40 | 1:18:20 | 160 | |||
2. Thomas Källberg | 1:23:50 | 210 | +27:22 | 2:42:10 | 198 | +38 | ||
3. Otto Lundman | 1:55:00 | 148 | +30:19 | 4:37:10 | 175 | -23 | ||
4. Ola Hultin | 1:01:03 | 124 | +16:08 | 5:38:13 | 160 | -15 | ||
5. Torbjörn Lännevall | 1:26:01 | 172 | +27:53 | 7:04:14 | 154 | -6 | ||
6. Jonas Nordström | 48:38 | 64 | +9:58 | 7:52:52 | 146 | -8 | ||
7. Thomas Jansson | 1:15:39 | 135 | +23:02 | 9:08:31 | 133 | -13 | ||
8. Rickard Ekman | 1:32:12 | 141 | +32:45 | 10:40:43 | 131 | -2 | ||
9. Robert Sandberg | 58:28 | 90 | +18:29 | 11:39:11 | 120 | -11 | ||
10. Tommy Lindberg | 1:43:34 | 71 | +17:12 | 13:22:45 | 114 | -6 |
226 | OK Roslagen 2 | 17:14:19 | ||||||
1. Pål Jansson | 1:37:16 | 253 | +28:36 | 1:37:16 | 253 | |||
2. Mikael Nilsson | 1:29:58 | 236 | +33:30 | 3:07:14 | 246 | -7 | ||
3. Rebecka Lindberg | 2:18:09 | 228 | +53:28 | 5:25:23 | 237 | -9 | ||
4. Åsa Jansson | 1:40:24 | 297 | +55:29 | 7:05:47 | 254 | +17 | ||
5. Ove Näslund | 1:47:45 | 279 | +49:37 | 8:53:32 | 253 | -1 | ||
6. Mats Lundman | 1:14:10 | 266 | +35:30 | 10:07:42 | 247 | -6 | ||
7. Staffan Broman | 2:10:50 | 281 | +1:18:13 | 12:18:32 | 249 | +2 | ||
8. Lennart Karlsson | 1:41:35 | 270 | 14:00:07 | 237 | -12 | |||
9. David Holmström | 1:03:43 | 222 | 15:03:50 | 195 | -42 | |||
10. Linus Jansson | 2:10:29 | 231 | +44:07 | 17:14:19 | 226 | +31 |
234 | OK Roslagen 3 | 18:21:37 | ||||||
1. Viktor Lindberg | 1:37:45 | 270 | +29:05 | 1:37:45 | 270 | |||
2. Pontus Gille | 1:33:05 | 253 | +36:37 | 3:10:50 | 260 | -10 | ||
3. Anders Söderbärg | 3:14:31 | 301 | +1:49:50 | 6:25:21 | 281 | +21 | ||
4. Jens Andersson | 1:20:00 | 253 | +35:05 | 7:45:21 | 276 | -5 | ||
5. Peter Lindberg | 1:57:09 | 290 | +59:01 | 9:42:30 | 274 | -2 | ||
6. Ove Eriksson | 1:06:15 | 238 | +27:35 | 10:48:45 | 266 | -8 | ||
7. Patrik Smedmark | 1:38:17 | 234 | +45:40 | 12:27:02 | 251 | -15 | ||
8. Andreas Aronsson | 1:41:25 | 269 | 14:08:27 | 236 | -15 | |||
9. Johan Skoglund | 1:17:59 | 265 | 15:26:26 | 226 | -10 | |||
10. Per Hultin | 2:55:11 | 286 | +1:28:49 | 18:21:37 | 234 | +8 |
Ungdomskavlen 281 startande
77 | OK Roslagen 1 | 2:22:56 | ||||||
1. Agnes Broman | 32:14 | 72 | +4:29 | 32:14 | 72 | |||
2. Anders Ruhn | 22:55 | 11 | +0:43 | 55:09 | 4 | -68 | ||
2. David Näslund | 33:39 | 295 | +11:27 | 1:05:53 | ||||
3. Jakob Näslund | 36:34 | 109 | +11:06 | 1:31:43 | 44 | +40 | ||
3. Wilma Gille | 37:38 | 128 | +12:10 | 1:32:47 | ||||
4. Ellen Frost | 51:13 | 149 | +17:36 | 2:22:56 | 77 | +33 |