15-09-26 OK Österåker, medel
- 26 sep 2015
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rebecka Lindberg | D21 | 38:35 | +8:43 | 9:55 |
2 | Tommy Lindberg | Öppen motion 8 | 40:19 | +3:26 | 7:55 |
5 | Sven Eriksson | H80 | 58:36 | +19:01 | 23:49 |
5 | Pål Jansson | H40 | 45:23 | +6:45 | 10:13 |
7 | Thord Rådberg | H70 | 46:26 | +12:08 | 17:11 |
9 | Ulf Åström | H75 | 57:55 | +24:10 | 21:27 |
10 | Sivert Söderbärg | H75 | 59:50 | +26:05 | 22:09 |
11 | Conny Husén | H70 | 56:11 | +21:53 | 20:48 |
14 | Gerhard Lilliestierna | H60 | 40:40 | +10:42 | 12:49 |
17 | Ola Hultin | H21 | 43:27 | +12:49 | 8:32 |
18 | Anders Lundberg | H45 | 1:03:11 | +33:39 | 16:14 |
21 | Stefan Palm | Öppen motion 7 | 53:07 | +30:36 | 21:35 |
23 | Björn Eriksson | H60 | 1:28:41 | +58:43 | 27:58 |
38 | Tomas Eklund Wahlqvist | Öppen motion 5 | 1:39:58 | +1:03:05 | 28:43 |
39 | Robin Eriksson | Öppen motion 8 | 1:22:03 | +45:10 | 16:07 |
40 | Karl-Filip Faxén | Öppen motion 5 | 1:43:36 | +1:06:43 | 29:46 |
46 | Carl Wale | Öppen motion 8 | 1:56:25 | +1:19:32 | 22:52 |
Arthur Faxén | Öppen motion 3 | ej godkänd | |||
Louise Johansson | D40 | ej start | |||
Aron Lindberg | Inskolning | fullföljt | |||
Gustav Lindberg | Inskolning | fullföljt | |||
Ingrid Wale | Inskolning | fullföljt |
V