18-07-26 O-Ringen, etapp 4

  • 23 jul 2018

O-Ringen

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
4 Tommy Lindberg H45-1 (587) 46:48 +3:55 7:46
5 Rebecka Lindberg D21 Lång (218) 1:13:39 +5:56 9:18
6 Ove Näslund Etappstart-Svår 2,5 (299) 33:36 +18:14 13:32
6 Johan Stridkvist Medelsvår 6,0 (124) 1:10:01 +18:58 11:42
9 Charlotte Sandberg 3-dagars-Medelsvår 3,3 (159) 40:26 +10:26 12:33
12 Ellen Frost D20 (430) 1:01:01 +5:22 11:15
22 Elvira Forsström D21 Motion (309) 1:12:18 +20:23 14:43
23 Susanne Wahlqvist Etappstart-Mycket lätt 4,0 (122) 1:47:41 +1:04:18 29:39
28 Ellen Broman D20 (430) 1:10:57 +15:18 13:05
29 Ludvig Eklöw Lätt 10,0 (226) 1:38:47 +40:34 10:09
32 Joel Lännevall H21-1 (666) 1:12:52 +13:26 8:41
34 Patrik Smedmark H50 Kort-2 (653) 49:40 +13:52 11:15
36 Otto Lundman H21 Kort-1 (738) 1:05:53 +21:58 10:14
37 Robert Sandberg H21 Kort-1 (738) 1:06:49 +22:54 10:23
37 Tomas Eklund-Wahlqvist H45 Motion (397) 58:10 +18:40 13:04
41 Gustav Lindberg H10 (928) 22:03 +7:24 9:04
48 Ola Hultin H50-1 (675) 57:06 +17:14 10:22
52 Mats Frost Svår 5,0 (281) 1:47:18 +1:13:54 21:48
52 Samantha Ahlgren D21 Kort-2 (706) 56:29 +22:38 12:29
53 Mats Lundman H60 (560) 51:46 +18:05 10:43
53 Malin Tillman D45 Motion (572) 1:09:45 +22:36 16:46
63 Elizabeth Löchting D45 Motion (572) 1:12:29 +25:20 17:25
64 Staffan Broman H50 Kort-2 (653) 59:38 +23:50 13:31
70 Emma Lundman D21 Kort-2 (706) 1:01:37 +27:46 13:37
73 Evelina Christoffersson D21 Kort-2 (706) 1:01:55 +28:04 13:41
80 Katarina Sund Etappstart-Lätt 3,5 (708) 47:18 +20:36 14:35
82 Viktor Lindberg H21 Kort-1 (738) 1:25:57 +42:02 13:22
92 Agnes Broman D18 Elit (582) 1:18:34 +32:18 13:09
99 Oliver Hagman H21 Kort-1 (738) 1:32:10 +48:15 14:20
111 Caroline Thunberg D21 Kort-2 (706) 1:13:36 +39:45 16:16
118 Robin Eriksson H21 Kort-1 (738) 1:45:28 +1:01:33 16:24
135 Louise Pramlid D21 Kort-2 (706) 1:35:29 +1:01:38 21:07
151 Elin Wahlqvist U1 (985) 23:06 +12:40 12:05
162 Aron Lindberg H10 (928) 39:00 +24:21 16:02
167 David Näslund H15 (905) 1:28:56 +52:20 16:26
  Einar Lundman-Stridkvist Inskolning (742) 18:20   9:38
  Torbjörn Lännevall H55 (889) ej start    
  Maria Lännevall D55 Kort (497) ej start