22-04-10 Rånässtafetten
- 10 apr 2022
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
---|
D17-
3 | OK Rodhen / OK Roslagen / Ärla IF | 3:54:44 | +15:39 | ||||||
1. Julia Davidsson (Ärla IF) | 1:04:19 | 3 | +3:57 | 1:04:19 | 3 | +3:57 | |||
2. Lisa Johansson (OK Rodhen) | 50:19 | 4 | +4:56 | 1:54:38 | 3 | 0 | +7:26 | +3:29 | |
3. Jenny Wegmüller (OK Rodhen) | 55:02 | 5 | +9:34 | 2:49:40 | 3 | 0 | +9:04 | +1:38 | |
4. Rebecka Lindberg | 1:05:04 | 3 | +6:35 | 3:54:44 | 3 | 0 | +15:39 | +6:35 |
H45-
5 | OK Roslagen 1 | 2:51:41 | +23:04 | ||||||
1. Pontus Gille | 1:06:14 | 13 | +13:12 | 1:06:14 | 13 | +13:12 | |||
2. Pål Jansson | 53:33 | 7 | +10:37 | 1:59:47 | 13 | 0 | +22:47 | +9:35 | |
3. Tommy Lindberg | 51:54 | 2 | +0:24 | 2:51:41 | 5 | -8 | +23:04 | +0:17 |
H55-
1 | OK Roslagen 1 | 2:05:17 | |||||||
1. Ola Hultin | 42:36 | 3 | +1:45 | 42:36 | 3 | +1:45 | |||
2. Anders Söderbärg | 42:15 | 2 | +5:13 | 1:24:51 | 2 | -1 | +6:58 | +5:13 | |
3. Torbjörn Lännevall | 40:26 | 1 | 2:05:17 | 1 | -1 | -6:58 |
H13-16
15 | OK Rodhen / OK Roslagen | 2:36:04 | +57:54 | ||||||
1. Gustav Lindberg | 53:59 | 15 | +22:11 | 53:59 | 15 | +22:11 | |||
2. Oliwer Emmoth | 46:35 | 22 | +22:16 | 1:40:34 | 14 | -1 | +43:26 | +21:15 | |
2. Erik Larsson | 46:36 | 23 | +22:17 | 1:40:34 | 14 | -1 | +43:26 | +21:15 | |
3. Vilhelm Söderman | 55:30 | 12 | +43:54 | 2:36:04 | 15 | +1 | +57:54 | +14:28 |
HD-12
4 | OK Roslagen | 1:06:44 | +15:24 | ||||||
1. Max Emmoth | 20:48 | 7 | +4:18 | 20:48 | 7 | +4:18 | |||
2. Isabelle Jonsson | 16:26 | 11 | +5:16 | 37:12 | 7 | 0 | +9:32 | +5:14 | |
2. Elliot Emmoth | 16:24 | 10 | +5:14 | 37:12 | 7 | 0 | +9:32 | +5:14 | |
3. Aron Lindberg | 29:32 | 5 | +9:29 | 1:06:44 | 4 | -3 | +15:24 | +5:52 |