22-07-30 O-Ringen, etapp 5
- 31 jul 2022
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecka Lindberg | D21 Lång (117) | 1:06:41 | 7:34 | |
1 | Björn Eriksson Falk | Etappstart Medelsvår 2,5 (454) | 22:26 | 8:09 | |
1 | Jonas Nordström | Etappstart Medelsvår 6,0 (263) | 37:56 | 6:39 | |
2 | Torbjörn Lännevall | H60 (734) | 39:20 | +0:11 | 7:32 |
3 | Viktor Källberg | Etappstart U1 (303) | 16:26 | +0:10 | 7:18 |
4 | Ludvig Eklöw | Etappstart Lätt 5,0 (289) | 48:03 | +5:52 | 9:24 |
9 | Thomas Jansson | H55 Kort (1009) | 35:14 | +1:19 | 8:34 |
11 | Otto Lundman | H35 (220) | 1:06:27 | +14:09 | 8:08 |
12 | Joel Lännevall | H21-1 (654) | 1:03:08 | +6:37 | 6:49 |
12 | Johan Stridkvist | H35 Motion (66) | 1:41:53 | +40:07 | 17:12 |
14 | Sara Brolin | Etappstart Medelsvår 4,0 (601) | 44:04 | +13:38 | 10:31 |
16 | Emma Lundman | D35 (102) | 1:30:43 | +37:05 | 14:43 |
17 | Björn Eriksson | H65 Motion (104) | 1:31:02 | +45:40 | 23:46 |
21 | Caroline Løchting Thunberg | Etappstart Medelsvår 4,0 (601) | 48:48 | +18:22 | 11:38 |
30 | Thomas Källberg | H55 Kort (1009) | 38:52 | +4:57 | 9:27 |
30 | Linus Unosson | H35 Kort (328) | 59:20 | +21:52 | 9:48 |
33 | Viktor Lindberg | 3-dagars Svår 5,0 (278) | 50:26 | +11:32 | 9:43 |
34 | Emma Wahlqvist | Mycket lätt 2,5 (207) | 1:54:14 | +1:34:19 | 43:06 |
36 | Malin Tillman | D45 Motion (505) | 54:59 | +13:21 | 13:42 |
38 | Isabella Källberg | Etappstart U2 (279) | 33:47 | +14:54 | 12:27 |
38 | Tommy Lindberg | H50-2 (712) | 50:59 | +10:01 | 8:08 |
41 | Ola Hultin | H55 (1057) | 49:06 | +11:19 | 8:30 |
47 | Linda Brolin | Etappstart Medelsvår 4,0 (601) | 57:45 | +27:19 | 13:46 |
49 | Olivia Kvarnlöf | Etappstart Medelsvår 4,0 (601) | 58:07 | +27:41 | 13:52 |
51 | Gustav Lindberg | H14 (813) | 41:30 | +10:29 | 9:07 |
56 | Patrik Smedmark | H50 Kort-2 (757) | 46:38 | +14:48 | 10:00 |
57 | Tomas Eklund-Wahlqvist | H50 Motion (319) | 1:34:24 | +57:07 | 22:41 |
64 | Robin Eriksson | Svår 5,0 (362) | 1:36:14 | +1:02:16 | 18:32 |
64 | Mats Lundman | H65 (533) | 58:18 | +22:27 | 12:53 |
64 | Maria Lännevall | D55 Kort (507) | 56:23 | +30:25 | 16:52 |
69 | Elizabeth Løchting | D50 Motion (461) | 1:11:09 | +31:09 | 20:33 |
70 | Pål Jansson | H45-1 (541) | 1:04:10 | +24:30 | 9:45 |
73 | Isabelle Jonsson | D10 (488) | 34:57 | +17:39 | 12:53 |
85 | Arne Lundman-Stridkvist | U2 (581) | 33:47 | +14:57 | 12:27 |
97 | Christian Thunberg | H21 Kort-2 (640) | 1:29:37 | +44:30 | 11:17 |
100 | Mats Frost | Etappstart Medelsvår 4,0 (601) | 1:19:58 | +49:32 | 19:05 |
117 | Einar Lundman-Stridkvist | H12 (720) | 46:16 | +26:04 | 14:11 |
127 | Aron Lindberg | H12 (720) | 53:20 | +33:08 | 16:21 |
Agnes Broman | D21 (963) | ej godkänd | |||
Anders Söderbärg | H60 (734) | ej start | |||
Pontus Gille | H50-2 (712) | ej start | |||
Lennart Karlsson | H60 Kort (491) | ej start |
Totalresultat
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Källberg | H55 Kort (1009) | 2:41:59 | |
2 | Rebecka Lindberg | D21 Lång (117) | 5:00:08 | +1:04 |
3 | Torbjörn Lännevall | H60 (734) | 2:56:32 | +8:55 |
9 | Thomas Jansson | H55 Kort (1009) | 2:56:04 | +14:05 |
9 | Johan Stridkvist | H35 Motion (66) | 7:34:22 | +3:08:52 |
13 | Otto Lundman | H35 (220) | 4:56:32 | +1:09:49 |
13 | Björn Eriksson | H65 Motion (104) | 7:17:50 | +3:31:23 |
15 | Emma Lundman | D35 (102) | 7:48:50 | +4:03:04 |
26 | Malin Tillman | D45 Motion (505) | 4:32:55 | +54:53 |
28 | Tommy Lindberg | H50-2 (712) | 3:37:03 | +38:18 |
30 | Linus Unosson | H35 Kort (328) | 4:38:45 | +1:50:12 |
34 | Viktor Lindberg | 3-dagars Svår 5,0 (278) | 2:31:26 | +44:39 |
38 | Joel Lännevall | H21-1 (654) | 5:25:22 | +1:24:20 |
41 | Mats Lundman | H65 (533) | 4:09:45 | +1:15:17 |
42 | Ola Hultin | H55 (1057) | 3:36:51 | +55:53 |
47 | Tomas Eklund-Wahlqvist | H50 Motion (319) | 7:20:13 | +3:51:44 |
53 | Pål Jansson | H45-1 (541) | 4:50:18 | +1:52:47 |
56 | Patrik Smedmark | H50 Kort-2 (757) | 3:55:44 | +1:26:47 |
56 | Robin Eriksson | Svår 5,0 (362) | 7:26:55 | +4:49:25 |
58 | Elizabeth Løchting | D50 Motion (461) | 6:08:05 | +2:54:29 |
61 | Arne Lundman-Stridkvist | U2 (581) | 2:57:13 | +1:17:54 |
62 | Gustav Lindberg | H14 (813) | 3:44:12 | +1:13:34 |
69 | Isabelle Jonsson | D10 (488) | 3:11:16 | +1:39:20 |
115 | Aron Lindberg | H12 (720) | 4:43:07 | +3:02:07 |